| Zalando | c/La peral 13 - 33402 Avilés - Asturias | C.I.F. | B124598767 | ||||||||||||||||||||||
| Cliente: | vitimu S.L. | c/Santoan 20 - 33402 Avilés - Asturias | C.I.F. | P348759900 | |||||||||||||||||||||
| Descuento | 10% | =C$5 | =(1-E8)*D8 | =F8*B8 | =ROUND(F8*B8;2) | ||||||||||||||||||||
| Cod. | Uds | Descripción | Precio | Dto. | Precio c/desc. | Importe | Importe redondeado | ||||||||||||||||||
| 21 | Cazadora Angry 04729 | 53,24 | 10% | 47,916 | 1.006,236 | 1.006,240 | ROUND(valor; decimales) | ||||||||||||||||||
| 21 | Pantalón Stretch 8731 | 33,28 | 10% | 29,952 | 628,992 | 628,990 | |||||||||||||||||||
| 21 | Dunlop Purofort Professional botas de | 55,06 | 10% | 49,554 | 1.040,634 | 1.040,630 | |||||||||||||||||||
| 21 | Powercap 25/10 gorra led | 15,97 | 10% | 14,373 | 301,833 | 301,830 | |||||||||||||||||||
| 21 | Juba Econit H11801 guantes de nylon + lycra | 1,75 | 10% | 1,575 | 33,075 | 33,080 | |||||||||||||||||||
| Total | 3.010,770 | =SUM(H8:H12) | |||||||||||||||||||||||
| I.V.A. | 21% | 632,260 | =ROUND(H14*G15;2) | ||||||||||||||||||||||
| Total Factura | 3.643,030 | =SUM(H14:H15) | |||||||||||||||||||||||
viernes, 18 de diciembre de 2015
Factura https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_8bIMxAk7Zp0DyxHfIcJFggWD5ziSF0w7FiMF7lwCE/edit?usp=sharing
Tabla excell
| insuficiente | ALUMNO | NOTA | CALIFICACIÓN | ||
| 2 | insuficiente | Juan Sánchez | 3 | insuficiente | |
| 3 | insuficiente | Luis Pérez | 9 | sobresaliente | |
| 4 | insuficiente | Manuel Fernández | 5 | suficiente | |
| 5 | suficiente | Tomás García | 7 | notable | |
| 6 | bien | Ana 1 | 8 | notable | |
| 7 | notable | Ana 2 | 7 | notable | |
| 8 | notable | Ana 3 | 6 | bien | |
| 9 | sobresaliente | Ana 4 | 5 | suficiente | |
| 10 | sobresaliente | Ana 5 | 4 | insuficiente | |
| Ana 6 | 3 | insuficiente | |||
| Ana 7 | 2 | insuficiente | |||
| Ana 8 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 9 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 10 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 11 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 12 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 13 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 14 | 1 | insuficiente |
viernes, 23 de octubre de 2015
miércoles, 14 de octubre de 2015
viernes, 9 de octubre de 2015
Conversión de números decimales a binarios
tabla
|
decimal
|
/
|
binario
| ||
nº
decimal
|
bit5
|
bit4
|
bit3
|
bit2
|
bit1
|
o
|
0
| ||||
1
|
1
| ||||
2
|
1
|
0
| |||
3
|
1
|
1
| |||
4
|
1
|
0
|
0
| ||
5
|
1
|
0
|
1
| ||
6
|
1
|
1
|
0
| ||
7
|
1
|
1
|
1
| ||
8
|
1
|
0
|
0
|
0
| |
9
|
1
|
0
|
0
|
1
| |
10
|
1
|
0
|
1
|
0
| |
11
|
1
|
0
|
1
|
1
| |
12
|
1
|
1
|
0
|
0
| |
13
|
1
|
1
|
0
|
1
| |
14
|
1
|
1
|
1
|
0
| |
15
|
1
|
1
|
1
|
1
| |
16
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






