| insuficiente | ALUMNO | NOTA | CALIFICACIÓN | ||
| 2 | insuficiente | Juan Sánchez | 3 | insuficiente | |
| 3 | insuficiente | Luis Pérez | 9 | sobresaliente | |
| 4 | insuficiente | Manuel Fernández | 5 | suficiente | |
| 5 | suficiente | Tomás García | 7 | notable | |
| 6 | bien | Ana 1 | 8 | notable | |
| 7 | notable | Ana 2 | 7 | notable | |
| 8 | notable | Ana 3 | 6 | bien | |
| 9 | sobresaliente | Ana 4 | 5 | suficiente | |
| 10 | sobresaliente | Ana 5 | 4 | insuficiente | |
| Ana 6 | 3 | insuficiente | |||
| Ana 7 | 2 | insuficiente | |||
| Ana 8 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 9 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 10 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 11 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 12 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 13 | 1 | insuficiente | |||
| Ana 14 | 1 | insuficiente |
viernes, 18 de diciembre de 2015
Tabla excell
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario