| Zalando | c/La peral 13 - 33402 Avilés - Asturias | C.I.F. | B124598767 | ||||||||||||||||||||||
| Cliente: | vitimu S.L. | c/Santoan 20 - 33402 Avilés - Asturias | C.I.F. | P348759900 | |||||||||||||||||||||
| Descuento | 10% | =C$5 | =(1-E8)*D8 | =F8*B8 | =ROUND(F8*B8;2) | ||||||||||||||||||||
| Cod. | Uds | Descripción | Precio | Dto. | Precio c/desc. | Importe | Importe redondeado | ||||||||||||||||||
| 21 | Cazadora Angry 04729 | 53,24 | 10% | 47,916 | 1.006,236 | 1.006,240 | ROUND(valor; decimales) | ||||||||||||||||||
| 21 | Pantalón Stretch 8731 | 33,28 | 10% | 29,952 | 628,992 | 628,990 | |||||||||||||||||||
| 21 | Dunlop Purofort Professional botas de | 55,06 | 10% | 49,554 | 1.040,634 | 1.040,630 | |||||||||||||||||||
| 21 | Powercap 25/10 gorra led | 15,97 | 10% | 14,373 | 301,833 | 301,830 | |||||||||||||||||||
| 21 | Juba Econit H11801 guantes de nylon + lycra | 1,75 | 10% | 1,575 | 33,075 | 33,080 | |||||||||||||||||||
| Total | 3.010,770 | =SUM(H8:H12) | |||||||||||||||||||||||
| I.V.A. | 21% | 632,260 | =ROUND(H14*G15;2) | ||||||||||||||||||||||
| Total Factura | 3.643,030 | =SUM(H14:H15) | |||||||||||||||||||||||
viernes, 18 de diciembre de 2015
Factura https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_8bIMxAk7Zp0DyxHfIcJFggWD5ziSF0w7FiMF7lwCE/edit?usp=sharing
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario